已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術指標 | |
---|---|
測量范圍 | NA8000.01: (0.020~160.0)mg/L,自動量程切換; NA8000.02: (0.020~1000)mg/L,自動量程切換和稀釋 |
準確度 | (0.020~15.00)mg/L: ±(0.06 mg/L 或 3%); (0.050~30.00)mg/L: ±(0.15 mg/L 或 3%) (12.00~160.0) mg/L: ±(0.90 mg/L 或3%); (80.00~1000)mg/L: ±10% |
重復性 | (0.020~15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%); (0.050~30.00)mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或2%) (12.00~160.0)mg/L: ≤ (0.6 mg/L或3%); (80.00~1000)mg/L: ≤ 3% |
顯示分辨率 | ≤9.999 mg/L:0.001 mg/L ; (10.00~99.99)mg/L:0.01 mg/L; (100.0~999.9)mg/L:0.1 mg/L ≥1000 mg/L:1 mg/L |
額定功率 | 100W |
測量間 | 隔連續(xù)測量、30分鐘、1小時、2小時、4小時、用戶自定義、觸發(fā)(可選) |
樣品要求 | 樣品壓力:0.04 bar至1 bar(0.6 psi至14.5 psi) 樣品流速:100-600 mL/min 采樣管:1/4英寸 外徑 樣品溫度:5℃-40℃ (41℉至104℉) |
告警/事件記錄 | 兩年或20000條 |
數據記錄 | 20000條 |
校準方法 | 手動、自動校準,校準周期可選 |
工作溫度范圍 | 5℃-40℃ |
相對濕度 | ≤95%相對濕度,無凝露 |
操作界面 | 中英文界面,彩色觸摸屏 |
外殼防護等級 | IP55(在機箱門關閉的情況下),僅限室內使用 |
儀器尺寸 | (L×W×H)455mm×365mm×805mm |
安裝方式 | 壁掛式或桌面安裝(室內) |
儀器裝運重量 | 約28kg(621b)(不包括試劑) |
電源要求 | 100~240V,50/60Hz |
輸入輸出 | 2路24VDC /3A繼電器單刀雙擲控制; RS485 Modbus; 0/4-20 mA模擬輸出; 數字輸入(可選) |
其他功能 | 1. 內置標樣核查功能,并能根據核查結果自動完成校準和復核。可擴展質控模塊實現任意指定濃度的標樣核查和加標回收功能。 2. 分析廢液和清洗廢液分離(可選) |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可